Flexible Leiterplattenverbinder für die Kontaktierung durch Löten oder Stecken. Bei Haufe individuell für Ihre Anforderungen entwickelt und abgestimmt.
| POLYESTER | NOMEX | PEN | |
|---|---|---|---|
| Betriebstemperatur | - 40 °C bis + 105°C | - 40 °C bis + 130°C | - 40 °C bis + 155°C |
| Löttemperatur | 250°C/4sec | 260°C/5sec | 260°C/5sec |
Kapton auf Anfrage.
Die Gestaltung und Dimensionierung wird gemäß Kundenwunsch erarbeitet.
| R | Raster | mm | 1 | 1,25 | 1,27 | 1,9 | 2,0 | 2,54 | 3,18 | 3,81 | 3,96 | 5,08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | Polzahl | 5-50 | 4-50 | 3-50 | 3-35 | 3-30 | 2-25 | 2-20 | 2-17 | 2-17 | 2-13 | |
| C | Pindurchmesser | mm | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,41 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Drahtquerschnitt | AWG | 28 | 28 | 28 | 28 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| W | Leiterbreite | mm | 0,7 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,35 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| B | min.Randisolation | 0,3 mm | ||||||||||
| A | Isolierte Länge | min.12,7 mm (kundenspezifisch) | ||||||||||
| Leitermaterial | Cu nach EN 13599, verzinnt | |||||||||||
| Nennspannung | V (DC) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Spannungsfestigkeit | V (DC) min. | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| Strombelastung | A | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | |
| Isolationswiderstand | >10¹⁰ Ohm | |||||||||||


Copyright © by Haufe GmbH - Alle Rechte vorbehalten.